精力剤研究所調査概要
目的:男性向けサプリメントに対する意識調査を行い、男性の悩みを解決する情報を提供するため
方法:WEBアンケート
対象者:日本語の読み書きが十分に出来る20代〜80代の男性
実施期間:2020年3月15日〜2020年3月30日
有効回答:男性1045名
Q1.年齢を教えてください
| N | % | |
| 20代 | 182 | 17.4% |
| 30代 | 213 | 20.4% |
| 40代 | 256 | 24.5% |
| 50代 | 194 | 18.6% |
| 60代 | 121 | 11.6% |
| 70代 | 55 | 5.3% |
| 80代 | 24 | 2.3% |
Q2. 男性向けサプリの購入経験はありますか?
| N | % | |
| ある | 712 | 68.1% |
| ない | 333 | 31.9% |
Q3. Q2にて”ある”とご回答いただいた方に質問です。購入した目的を教えてください。[複数回答可]
| N | % | |
| 夜の男性力の向上 | 407 | 57.2% |
| 持続時間の向上 | 293 | 41.2% |
| 早さの改善 | 143 | 20.1% |
| 衰え予防 | 32 | 4.5% |
| 男の自信増大 | 151 | 21.2% |
| 昼の元気の改善 | 50 | 7.0% |
| その他 | 28 | 3.9% |
Q4. Q2で”ある”とご回答いただいた方に質問です。購入したサプリはどのように知りましたか?[複数回答可]
| N | % | |
| CMや雑誌で紹介されていた | 159 | 22.3% |
| ウェブ広告で見つけた | 141 | 19.8% |
| ランキングサイトで見つけた | 73 | 10.3% |
| 友人から紹介された | 55 | 7.7% |
| ウェブ検索で見つけた | 97 | 13.6% |
| その他 | 187 | 26.3% |
Q5. Q2で”ある”とご回答いただいた方に質問です。購入したサプリの決め手は何でしたか?
| N | % | |
| 有名人が紹介していたから | 202 | 28.4% |
| 医師監修サプリだったから | 143 | 20.1% |
| 商品紹介ページのビフォーアフターがすごかったから | 157 | 22.1% |
| 配合成分数が多かったから | 122 | 17.1% |
| 返金保証が付いていたから | 54 | 7.6% |
| 配合成分のメカニズムが説明されていたから | 23 | 3.2% |
| アフターサポートが充実していたから | 11 | 1.5% |
Q6. Q2にて”ある”とご回答いただいた方に質問です。男性向けサプリの効果にはご満足いただけましたか?
| N | % | |
| 大変に満足出来た | 70 | 9.8% |
| 満足出来た | 144 | 20.2% |
| 普通 | 80 | 11.2% |
| 満足出来ない | 278 | 39.0% |
| 二度と購入しないと感じた | 140 | 19.7% |
Q7. Q6にて”満足出来ない””二度と購入しないと感じた”とご回答いただいた方に質問です。何が最もご満足いただけなかったポイントでしたか?
| N | % | |
| 効果を感じられなかった | 265 | 63.4% |
| 定期縛りで望まない購入を強要された | 133 | 31.8% |
| お客様窓口の対応がずさん | 87 | 20.8% |
| 返金保証を受けることが出来なかった | 33 | 7.9% |
| その他 | 95 | 22.7% |
Q8. 次回、男性向けサプリを購入する際に知りたいことはなんですか?
| N | % | |
| 効果があるメカニズム | 465 | 44.5% |
| 実際の利用者からの口コミ | 310 | 29.7% |
| アフターサポートの充実度 | 153 | 14.6% |
| 返金保証の適用金額 | 47 | 4.5% |
| 配合成分の安全性 | 39 | 3.7% |
| どんな有名人が飲んでいるのか | 31 | 3.0% |